Tallador làser de fibra de doble taula
La nostra empresa dóna importància a la qualitat del personal i la qualitat del producte, i compta amb un excel·lent equip de professionals. Tenim equip complet, qualitat estable, enviament ràpid i subministrament garantit. Tenim una logística convenient i un lliurament ràpid. Tenim inspecció de qualitat professional, productes d'alta qualitat, amplificador professional R &; Equip D, equipament complet i productes diversos.
Ens centrem en la producció durant molts anys i molts clients han estat testimonis de la nostra qualitat. Insistim en la inspecció de qualitat i ens esforcem per aconseguir productes amb zero defecte. Controlem detalls i mecanitzat de precisió. Acabar sempre ha estat el nostre objectiu constant. Els bons productes es basen en el control dels detalls. Comprovem a tots els nivells per lluitar per la perfecció dels detalls del producte.
Presentació del producte
Potent base de dades de tecnologia de tall per aconseguir una eficiència de processament més ràpida i una qualitat de tall excel·lent. El tallador làser de fibra de doble taula està fet principalment d'acer al carboni per al cos de la màquina. Té una gran resistència i un pes pesat. Adequat per tallar acer inoxidable, acer al carboni, acer aliat, acer de molla, plaques de coure, plaques d'alumini, or, plata i altres plaques metàl·liques.
El nostre tallador làser de fibra de doble taula adopta una coberta de protecció làser totalment tancada i un disseny detallat de les peces per fer que tota la màquina sigui més estable, còmoda, precisa i científica. Equipat amb una finestra d'observació especial de vidre de protecció làser i un sistema de tractament científic de recuperació i purificació de fum, és bonic, segur i respectuós amb el medi ambient i té una alta eficiència de processament. És un equip especial de tall per làser de plaques de gamma mitjana i la primera opció de les empreses de fabricació modernes.
Paràmetre de tall
Material | Gruix | Velocitat m/min | ||||
6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 15000W | ||
Acer al carboni (O2) | 1 | 35-44 | 40-50 | 42-52 | 45-55 | 48-60 |
2 | 20-28 | 26-33 | 28-35 | 28-40 | 30-42 | |
3 | 13-17 | 15-19 | 16-25 | 18-30 | 20-30 | |
4 | 3.0-4.5 | 3.0-4.5 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | 3.5-5.5 | |
5 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | 3.3-4.5 | 3.3-4.8 | 3.3-4.8 | |
6 | 2.5-3.5 | 2.6-3.7 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | 3.0-4.2 | |
8 | 2.2-3.2 | 2.3-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | 2.5-3.5 | |
10 | 1.8-2.5 | 2-2.7 | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 | 2.2-2.7 | |
12 | 1.2-2.0 | 1.5-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | 1.2-2.1 | |
14 | 1.2-1.8 | 1.2-1.9 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | 1.7-1.9 | |
16 | 0.8-1.3 | 0.8-1.5 | 0.9-1.7 | 0.9-1.7 | 0.9-1.7 | |
18 | 0.6-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | 0.65-0.9 | |
20 | 0.5-0.8 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | 0.6-0.9 | |
22 | 0.4-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | 0.5-0.8 | |
25 | 0.3-0.55 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | |
30 | 0.3-0.55 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | 0.3-0.7 | |
| 1 | 42-52 | 50-65 | 60-75 | 70-85 | 72-85 |
2 | 20-33 | 30-40 | 40-55 | 50-66 | 52-70 | |
3 | 15-22 | 18-27 | 27-38 | 33-45 | 38-50 | |
4 | 10-15 | 12-16 | 18-25 | 22-32 | 25-35 | |
5 | 8.0-12 | 10-15 | 15-22 | 18-25 | 20-30 | |
6 | 4.8-8.0 | 6.0-10.0 | 12-15 | 15-21 | 18-25 | |
8 | 3.0-4.0 | 3.5-5.0 | 8.0-12.0 | 10-16 | 12-18 | |
10 | 1.6-2.5 | 2.0-2.7 | 6.0-8.0 | 8.0-1.2 | 10-15 | |
12 | 0.8-1.5 | 1.2-2.0 | 3.0-5.0 | 6.0-8.0 | 8.0-10 | |
14 | 0.6-0.8 | 1.2-1.8 | 1.8-3.0 | 3.0-5.0 | 3.5-6.0 | |
20 | 0.3-0.5 | 0.4-0.7 | 1.2-1.8 | 1.8-3.0 | 2.0-3.5 | |
25 | 0.2-0.4 | 0.3-0.5 | 0.6-0.7 | 1.2-1.8 | 1.5-2.0 | |
30 | —— | 0.2-0.4 | 0.5-0.6 | 0.6-0.7 | 0.8-1.0 | |
40 | —— | —— | 0.4-0.5 | 0.5-0.6 | 0.6-0.8 | |
50 | —— | —— | —— | 0.3-0.55 | 0.3-0.6 | |
piat d'alumini (nitogen) | 1 | 42-55 | 48-65 | 60-75 | 70-85 | 70-85 |
2 | 20-40 | 25-48 | 33-45 | 38-50 | 40-55 | |
3 | 15-25 | 20-33 | 25-35 | 30-40 | 35-45 | |
4 | 9.5-12 | 13-18 | 21-30 | 25-38 | 30-40 | |
5 | 5.0-8.0 | 9.0-12 | 13-20 | 15-25 | 20-30 | |
6 | 3.8-5.0 | 4.5-8.0 | 9.0-12 | 13-18 | 15-24 | |
8 | 2.0-2.5 | 4.0-5.5 | 4.5-8.0 | 9.0-12 | 11-15 | |
10 | 1.0-1.5 | 2.2-3.0 | 40.-6.0 | 4.5-8.0 | 6.0-10.0 | |
12 | 0.8-1.0 | 1.5-1.8 | 2.2-3.0 | 4.0-6.0 | 5.0-8.0 | |
16 | 0.5-0.8 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 2.2-3.0 | 2.8-3.5 | |
20 | 0.5-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.5-2.0 | 2.0-2.5 | |
25 | 0.2-0.5 | 0.4-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.6 | 1.2-2.0 | |
30 | —— | 0.3-0.6 | 0.5-0.7 | 0.7-1.0 | 1.0-1.8 | |
40 | —— | —— | —— | 0.3-0.7 | 0.7-1.2 | |
50 | —— | —— | —— | —— | 0.3-0.7 | |
piat de coure (nitogen) | 1 | 35-45 | 40-55 | 65-75 | 75-85 | 75-85 |
2 | 20-30 | 28-40 | 33-45 | 38-50 | 40-55 | |
3 | 12-18 | 20-30 | 25-40 | 30-50 | 32-50 | |
4 | 5.0-8.0 | 10-15 | 15-24 | 25-33 | 27-35 | |
5 | 4.5-6.0 | 6.0-9.0 | 9.0-15 | 15-24 | 18-26 | |
6 | 3.0-4.5 | 4.5-6.5 | 7.0-9.0 | 7.0-9.0 | 10-18 | |
8 | 1.6-2.2 | 2.4-4.0 | 4.5-6.5 | 4.5-6.5 | 8.0-10.0 | |
10 | 0.8-1.2 | 1.5-2.2 | 2.4-4.0 | 2.8-4.2 | 5.0-7.0 | |
12 | 0.3-0.5 | 0.8-1.2 | 1.5-2.2 | 1.0-1.8 | 2.8-4.2 | |
14 | 0.3-0.4 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1.5 | 1.0-1.8 | |
16 | —— | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | 0.8-1.5 | |
18 | —— | —— | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | 0.6-0.8 | |
20 | —— | —— | —— | 0.3-0.5 | 0.4-0.6 | |
25 | —— | —— | —— | —— | 0.3-0.5 | |
Aplicació del producte

Paquet i lliurament

Servei
1. Garantia de qualitat de 24 mesos, les peces principals de la màquina (excepte els consumibles) es canviaran gratuïtament si hi ha algun problema durant el període de garantia.
2. Cursos de formació gratuïts a la nostra fàbrica.
3. Es pot enviar un enginyer professional de parla anglesa a la vostra fàbrica per instal·lar-lo o ajustar-lo si cal.
PMF
1. P: Com puc assegurar-me que aquesta màquina és adequada per a mi?
R: no' no et preocupis. Podeu dir-me els vostres requisits i us donaré el preu i el producte més adequats.
2. P: Sou fabricant o distribuïdor?
R: Som el fabricant de màquines de tall CNC i tenim 10 anys d'experiència en la indústria de les màquines CNC.
3. P. Puc revendre la màquina al meu país?
R: Som un fabricant directe, des del preu, la qualitat fins al servei, oferim als agents i usuaris els millors productes per ajudar-los a guanyar el mercat.
4. P: condicions de pagament?
R: Garantia comercial d'Alibaba T/T, West Union, L/C, etc.
Qualsevol cosa, si podem ajudar-nos, benvingut en contacte amb nosaltres.
Etiquetes populars: doble taula fibra làser tallador
Enviar la consulta



